NOM. PIPE SIZE IN. | PIPE O.D. IN. | CATALOG NUMBER | SLEEVE THK. X LGTH. IN. | STUDS | APPROX SHIP WT LBS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | NO. | DIA. IN. | LGTH. IN. | ||||
3″ | 3.96 | 471-00000396-203 | 0.25 | 7 | 4 | 0.63 | 16 | 29 |
4″ | 4.80 | 471-00000480-203 | 0.25 | 7 | 4 | 0.75 | 18 | 35 |
6 | 6.90 | 471-00000690-203 | 0.25 | 7 | 6 | 0.75 | 18 | 52 |
6 | 6.90 | 471-00000690-303 | 0.25 | 10 | 6 | 0.75 | 20 | 60 |
8 | 9.05 | 471-00000905-203 | 0.25 | 7 | 6 | 0.75 | 18 | 61 |
8 | 9.05 | 471-00000905-303 | 0.25 | 10 | 6 | 0.75 | 20 | 70 |
10 | 11.10 | 471-00001110-203 | 0.25 | 7 | 8 | 0.75 | 18 | 90 |
10 | 11.10 | 471-00001110-303 | 0.25 | 10 | 8 | 0.75 | 20 | 102 |
12 | 13.20 | 471-00001320-203 | 0.25 | 7 | 8 | 0.75 | 18 | 110 |
12 | 13.20 | 471-00001320-303 | 0.25 | 10 | 8 | 0.75 | 20 | 122 |
14 | 15.30 | 471-00001530-203 | 0.25 | 7 | 10 | 0.75 | 18 | 139 |
14 | 15.30 | 471-00001530-303 | 0.25 | 10 | 10 | 0.75 | 20 | 139 |
14 | 15.30 | 471-00001530-303 | 0.25 | 10 | 10 | 0.75 | 20 | 154 |
16 | 17.40 | 471-00001740-203 | 0.25 | 7 | 12 | 0.75 | 18 | 168 |
16 | 17.40 | 471-00001740-303 | 0.25 | 10 | 12 | 0.75 | 20 | 186 |
18 | 19.50 | 471-00001950-203 | 0.25 | 7 | 12 | 0.75 | 18 | 184 |
18 | 19.50 | 471-00001950-303 | 0.25 | 10 | 12 | 0.75 | 20 | 203 |
20 | 21.60 | 471-00002160-203 | 0.25 | 7 | 14 | 0.75 | 18 | 212 |
20 | 21.60 | 471-00002160-303 | 0.25 | 10 | 14 | 0.75 | 20 | 233 |
24 | 25.80 | 471-00002580-203 | 0.25 | 10 | 16 | 0.75 | 18 | 266 |
24 | 25.80 | 471-00002580-303 | 0.375 | 10 | 16 | 0.75 | 20 | 291 |
30+ | 32.00 | 4471-00003200-303 | 0.375 | 10 | 20 | 1.00 | 24 | 644 |
30+ | 32.00 | 471-00003200-503 | 0.375 | 16 | 20 | 1.00 | 30 | 787 |
36+ | 38.30 | 471-00003830-303 | 0.375 | 10 | 24 | 1.00 | 24 | 813 |
36+ | 38.30 | 471-00003830-503 | 0.375 | 16 | 24 | 1.00 | 30 | 986 |
42+ | 44.50 | 471-00004450-303 | 0.375 | 10 | 28 | 1.25 | 24 | 1263 |
42+” | 44.50 | 471-00004450-503 | 0.375 | 16 | 28 | 1.25 | 30 | 1464 |
48+” | 50.80 | 471-00005080-303 | 0.375 | 10 | 32 | 1.25 | 24 | 1465 |
48+” | 50.80 | 471-00005080-503 | 0.375 | 16 | 32 | 1.25 | 30 | 1694 |
A= Sleeve thickness B= Sleeve Length + Uses Smith Blair MJ Gasket