Nom. Pipe Size In. | *Maximum Coupling Transition Range In. |
Dimensions | Bolts | Approx Ship Wt. Lbs. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.07-2.81 | 5 | 0.216 | 2 | 5/8 | 8 | 8 |
2-3 | 2.69-3.88 | 5 | 0.227 | 2 | 5/8 | 8 | 9 1/2 |
3-4 | 3.44-4.88 | 5 | 0.258 | 3 | 5/8 | 8 | 13 |
4-5 | 4.74-5.84 | 5 | 0.280 | 4 | 5/8 | 8 | 20 1/2 |
5-6 | 5.47-6.99 | 5 | 0.301 | 5 | 5/8 | 8 | 23 1/2 |
6 | 6.57-7.26 | 5 | 0.322 | 5 | 5/8 | 8 | 27 3/4 |
8 | 7.94-8.75 | 5 | 0.342 | 6 | 5/8 | 8 | 33 1/2 |
8 | 7.94-9.25 | 5 | 3/8 | 6 | 5/8 | 8 | 40 1/2 |
8 | 8.56-9.45 | 5 | 3/8 | 6 | 5/8 | 8 | 40 1/2 |
8-10 | 9.00-10.38 | 5 | 3/8 | 7 | 5/8 | 8 | 41 |
10 | 9.88-10.84 | 5 | 1/4 | 8 | 5/8 | 8 | 32 3/4 |
10 | 10.63-11.50 | 5 | 3/8 | 7 | 5/8 | 8 | 46 |
10-12 | 11.00-12.06 | 5 | 3/8 | 7 | 5/8 | 8 | 47 1/2 |
12 | 11.88-13.10 | 5 | 3/8 | 8 | 5/8 | 8 | 52 1/4 |
12 | 12.63-13.70 | 5 | 3/8 | 8 | 5/8 | 8 | 56 1/2 |
12-14 | 13.88-14.50 | 5 | 3/8 | 6 | 5/8 | 8 | 62 |
14 | 15.30-15.65 | 7 | 3/8 | 8 | 5/8 | 11 | 86 |
16 | 17.40-17.80 | 7 | 3/8 | 8 | 5/8 | 11 | 96 |
18 | 19.50-19.92 | 7 | 3/8 | 10 | 5/8 | 11 | 108 |
20 | 21.60-22.06 | 7 | 3/8 | 10 | 5/8 | 11 | 118 |
24 | 25.80-26.32 | 7 | 3/8 | 12 | 5/8 | 11 | 140 |
Remember to order by stating the exact pipe O.D.’s. Do NOT state the listed transition.