3/4" and 1" CC Taps
STANDARD | Catalog Number | Ctn. Qty. | Metric |
---|
Nom. Size Inches | O.D. Range Inches | Wt. Ea. Lbs. | 5/8″ CC/16MM | 3/4″ CC/20MM | 1″ CC/25MM | Nom Size MM | O.D. Range MM | WT. Ea. KG. |
---|
1 1 1/4-1 1/2 | 1.31-1.39 1.61-1.92 | 1 1 | 311-00013905-000 311-00019205-000 | 311-00013907-000 311-00019207-000 | N/A 311-00019209-000 | 12 12 | 25 40 | 33-35 41-48 | 1 1 |
2 2 | 2.38 2.35-2.56 | 2 2 | 311-00023805-000 311-00025605-000 | 311-00023807-000 311-00025607-000 | 311-00023809-000 311-00025609-000 | 50 50 | 60 60-65 | 1 1 |
2 1/4-2 1/2 3 | 2.44-2.91 2.44-2.91 | 2 2 | 311-00029105-000 311-00035405-000 | 311-00029107-000 311-00035407-000 | 311-00000029109-000-000 311-00035409-000 | 8 12 | 57-65 80 | 62-73 76-89 | 1 1 |
4 4 | 4.40-4.50 440-4.50 | 3 4 | 311-00045005-000 311-00048005-000 | 311-00045007-000 311-00048007-000 | 311-00045009-000 311-00048009-000 | 12 12 | 80-100 103 | 112-115 112-122 | 1 1 |
4-5 | 4.74-5.63 | 3 | 311-00056305-000 | 311-00056307-000 | 311-00056309-000 | 10 | 100-125 | 121-143 | 2 |
5-6 5-6 | 5.94-6.70 5.94-6.70 | 4 4 | 311-00066305-000 311-00069005-000 | 311-00066307-000 311-00069007-000 | 311-00066309-000 311-00069009-000 | 8 8 | 125-150 125-150 | 151-170 151-175 | 2 2 |
6 | 6.84-7.60 | 5 | 311-00076005-000 | 311-00076007-000 | 311-00076009-000 | 10 | 150 | 174-193 | 2 |
6-8 6-8 | 7.69-8.72 7.69-9.05 | 4 4 | 311-00087205-000 311-00090505-000 | 311-00087207-000 311-00090507-000 | 311-00082709-000 311-00090509-000 | 10 10 | 150-200 150-200 | 195-221 195-230 | 2 2 |
8-10 10-12 12-14 | 8.54-10.10 10.64-12.12 12.62-14.32 | 5 5 7 | 311-00101005-000 311-00121205-000 311-00143205-000 | 311-00101007-000 311-00121207-000 311-00143207-000 | 311-00101009-000 311-00121209-000 311-00143209-000 | 10 6 6 | 200-250 250-300 300-350 | 217-256 271-307 321-363 | 2 3 3 |
3/4" and 1" NPT Taps
STANDARD | Catalog Number | Ctn. Qty. | Metric |
---|
Nom. Size Inches | O.D. Range Inches | Wt. Ea. Lbs. | 3/4″ NPT/20MM | 1″ NPT/25MM | Nom Size MM | O.D. Range MM | WT. Ea. KG. |
---|
1 1 1/4-1 1/2 | 1.31-1.39 1.61-1.92 | 1 1 | 311-00013906-000 311-00019206-000 | N/A 311-00019208-000 | 12 12 | 25-32 40 | 33-35 41-48 | 1 1 |
2 2 | 2.38 2.35-2.56 | 2 2 | 311-00023806-000 311-00025606-000 | 311-00023808-000 311-00025608-000 | 12 12 | 50 50 | 60 60-65 | 1 1 |
2 1/4-2 1/2 3 | 2.44-2.91 2.97-3.54 | 2 2 | 311-00029106-000 311-00035406-000 | 311-00029108-000 311-00035408-000 | 8 12 | 57-65 80 | 62-73 76-89 | 1 1 |
4 4 | 4.40-4.50 440-4.80 | 3 3 | 311-00045006-000 311-00048006-000 | 311-00045008-000 311-00048008-000 | 12 12 | 80-100 103 | 112-114 112-122 | 1 1 |
4-5 | 4.74-5.63 | 3 | 311-00056306-000 | 311-00056308-000 | 10 | 100-125 | 120-143 | 2 |
5-6 5-6 | 5.94-6.70 5.94-6.90 | 4 4 | 311-00066306-000 311-00069006-000 | 311-00066308-000 311-00069008-000 | 8 8 | 125-150 125-150 | 151-170 151-175 | 2 2 |
6 | 6.84-7.60 | 5 | 311-00076006-000 | 311-00076008-000 | 10 | 150 | 174-193 | 2 |
6-8 6-8 | 7.69-8.72 7.69-9.05 | 5 5 | 311-00087206-000 311-00090506-000 | 311-00087208-000 311-00090508-000 | 10 10 | 150-200 150-200 | 195-221 195-230 | 2 2 |
8-10 10-12 12-14 | 8.54-10.10 10.64-12.12 12.62-14.32 | 5 5 7 | 311-00101006-000 311-00121206-000 311-00143206-000 | 311-00101008-000 311-00121208-000 311-00143208-000 | 10 6 6 | 200-250 250-300 300-350 | 217-256 271-307 321-363 | 2 3 3 |
1 1/4" and 1 1/2" CC Taps
STANDARD | Catalog Number | Ctn. Qty. | Metric |
---|
Nom. Size Inches | O.D. Range Inches | Wt. Ea. Lbs. | 1 1/4CC / 32MM | 1 1/2″/40MM | Nom Size MM | O.D. Range MM | WT. Ea. KG. |
---|
2 2 1/4-2 1/2 | 2.35-2.56 2.44-2.91 | 2 3 | 311-00025611-000 311-00029111-000 | N/A 311-00029113-000 | 6 6 | 50 57-65 | 60-65 62-73 | 1 1 |
3 | 2.97-3.54 | 3 | 311-00035411-000 | 311-00035413-000 | 16 | 80 | 76-89 | 1 |
4 4 | 4.40-4.50 4.40-4.80 | 3 4 | 311-00045011-000 311-00048011-000 | 311-00045013-000 311-00048013-000 | 6 6 | 80-100 103 | 112-115 112-122 | 2 1 |
4-5 5-6 5-6 | 4.74-5.63 5.94-6.70 5.94-6.90 | 5 5 | 311-00056311-000 311-00066311-000 311-00069011-000 | 311-00056313-000 311-00066313-000 311-00069013-000 | 6 6 6 | 100-125 125-150 125-150 | 121-143 151-170 151-175 | 2 2 2 |
6 6-8 6-8 | 6.84-7.60 7.69-8.72 7.69-9.05 | 6 6 6 | 311-00076011-000 311-00087211-000 | 311-00076012-000 311-00087212-000 | 311-00076013-000 311-00087213-000 | 6 6 6 | 150 150-200 150-200 | 174-193 195-221 195-230 | 3 3 3 |
8-10 | 8.54-10.10 | 6 | 311-000101011-000 | 311-000101013-000 | 6 | 200-250 | 217-256 | 3 |
10-12 | 10.64-12.12 | 6 | 311-00121211-000 | 311-00121213-000 | 6 | 250-300 | 271-307 | 3 |
12-14 | 12.62-14.32 | 7 | 311-00143211-000 | 311-00143213-000 | 6 | 300-350 | 321-363 | 3 |
1 1/4", 1 1/2", and 2" NPT Taps
STANDARD | Catalog Number | Ctn. Qty. | Metric |
---|
Nom. Size Inches | O.D. Range Inches | Wt. Ea. Lbs. | 1 1/4NPT / 32MM | 1 1/2NPT / 40MM | 2 NPT / 50MM | Nom Size MM | O.D. Range MM | WT. Ea. KG. |
---|
2 2 1/4-2 1/2 | 2.35-2.56 2.44-2.91 | 2 3 | 311-00025610-000 311-00029110-000 | 311-00025612-000 311-00029112-000 | N/A N/A | 6 6 | 50 57-65 | 60-65 62-73 | 1 1 |
3 | 2.97-3.54 | 3 | 311-00035410-000 | 311-00035412-000 | N/A | 6 | 80 | 76-89 | 1 |
4 4 | 4.40-4.50 4.40-4.80 | 4 4 | 311-00045010-000 311-00048010-000 | 311-00045012-000 311-00048012-000 | 311-00045014-000 311-00048014-000 | 6 6 | 80-100 103 | 112-114 112-122 | 2 2 |
4-5 5-6 5-6 | 4.74-5.63 5.94-6.70 5.94-6.90 | 5 5 5 | 311-00056310-000 311-00066310-000 311-00069010-000 | 311-00056312-000 311-00066312-000 311-00069012-000 | 311-00056314-000 311-00066314-000 311-00069014-000 | 6 6 6 | 100-125 125-150 125-150 | 121-143 151-175 151-175 | 2 2 |
6 6-8 6-8 | 6.84-7.60 7.69-8.72 7.69-9.05 | 6 6 6 | 311-00076010-000 311-00087210-000 311-00090510-000 | 311-00076012-000 311-00087212-000 311-00090512-000 | 311-00076014-000 311-00087214-000 311-00090514-000 | 6 6 6 | 150 150-200 150-200 | 174-193 195-221 195-230 | 3 3 3 |
8-10 | 8.54-10.10 | 6 | 311-000101010-000 | 311-000101012-000 | 311-000101014-000 | 6 | 200-250 | 217-256 | 3 |
10-12 | 10.64-12.12 | 6 | 311-00121210-000 | 311-00121212-000 | 311-00121214-000 | 6 | 250-300 | 271-307 | 3 |
12-14 | 12.62-14.32 | 7 | 311-00143210-000 | 311-00143212-000 | 311-00143214-000 | 6 | 300-350 | 321-363 | 3 |
BSP Thread Tap Codes
Size | Code Number | Example |
---|
1/2″ | 59 | 3/4″ BSP 311-00013950-000 |
3/4″ | 50 |
1″ | 51 |
1 1/4″ 1 1/2″ | 54 52 |
2″ | 53 |
2 1/2″ | 55 |
3″ | 56 |
7% OFF SITEWIDE - Discount Applied at Checkout. Dismiss
[]