3⁄4", 1", 11⁄4", 11⁄2" and 2" CC Taps

O.D. RANGE INCHES WT. EACH LBS. CATALOG NUMBER
3/4 CC/20 MM 1″ CC/25 MM 1-1/4″ CC/32 MM 1-1/2″/40 MM 2″CC/50 MM
19.25-20.00 38 366-00200007-000 366-00200009-000 366-00200011-000 366-00200013-000 366-00200015-000
19.75-20.50 38 366-00205007-000 366-00205009-000 366-00205011-000 366-00205013-000 366-00205015-000
20.50-21.25 38 366-00212507-000 366-00212509-000 366-00212511-000 366-00212513-000 366-00212515-000
21.35-22.10 39 366-00221007-000 366-00221009-000 366-00221011-000 366-00221013-000 366-00221015-000
21.81-22.56 39 366-00225607-000 366-00225609-000 366-00225611-000 366-00225613-000 366-00225615-000
22.50-23.25 39 366-00232507-000 366-00232509-000 366-00232511-000 366-00232513-000 366-00232515-000
23.19-23.94 39 366-00239407-000 366-00239409-000 366-00239411-000 366-00239413-000 366-00239415-000
23.75-24.50 42 366-00245007-000 366-00245009-000 366-00245011-000 366-00245013-000 366-00245015-000
24.50-25.25 42 366-00252507-000 366-00252509-000 366-00252511-000 366-00252513-000 366-00252515-000
25.55-26.32 44 366-00263207-000 366-00263209-000 366-00263211-000 366-00263213-000 366-00263215-000
26.07-26.82 44 366-00268207-000 366-00268209-000 366-00268211-000 366-00268213-000 366-00268215-000
26.06-27.50 44 366-00275007-000 366-00275009-000 366-00275011-000 366-00275013-000 366-00275015-000
27.51-28.25 45 366-00282507-000 366-00282509-000 366-00282511-000 366-00282513-000 366-00282515-000
28.75-29.50 45 366-00295007-000 366-00295009-000 366-00295011-000 366-00295013-000 366-00295015-000
29.53-30.28 47 366-00302807-000 366-00302809-000 366-00302811-000 366-00302813-000 366-00302815-000
29.75-30.50 47 366-00305007-000 366-00305009-000 366-00305011-000 366-00305013-000 366-00305015-000
31.49-32.24 49 366-00322407-000 366-00322409-000 366-00322411-000 366-00322413-000 366-00322415-000
31.75-32.50 49 366-00325007-000 366-00325009-000 366-00325011-000 366-00325013-000 366-00325015-000
32.49-33.24 49 366-00332407-000 366-00332409-000 366-00332411-000 366-00332413-000 366-00332415-000
33.21-33.96 49 366-00339607-000 366-00339609-000 366-00339611-000 366-00339613-000 366-00339615-000
34.90-35.65 52 366-00353507-000 366-00353509-000 366-00353511-000 366-00353513-000 366-00353515-000
35.67-36.42 52 366-00364207-000 366-00364209-000 366-00364211-000 366-00364213-000 366-00364215-000
36.49-37.24 54 366-00372407-000 366-00372409-000 366-00372411-000 366-00372413-000 366-00372415-000
36.97-37.72 54 366-00377207-000 366-00377209-000 366-00377211-000 366-00377213-000 366-00377215-000
37.71-38.46 54 366-00384607-000 366-00384609-000 366-00384611-000 366-00384613-000 366-00384615-000
38.45-39.20 54 366-00392007-000 366-00392009-000 366-00392011-000 366-00392013-000 366-00392015-000
39.35-40.10 56 366-00401007-000 366-00401009-000 366-00401011-000 366-00401013-000 366-00401015-000
39.81-40.56 56 366-00405607-000 366-00405609-000 366-00405611-000 366-00405613-000 366-00405615-000
41.95-42.70 56 366-00427007-000 366-00427009-000 366-00427011-000 366-00427013-000 366-00427015-000
42.40-43.15 57 366-00431507-000 366-00431509-000 366-00431511-000 366-00431513-000 366-00431515-000

NOTE: Sizes larger than shown may be fabricated upon request. Use Smith-Blair 600 Series Tapping Sleeves for larger diameters.


3⁄4", 1", 11⁄4", 2" and 21⁄2" NPT Taps

O.D. RANGE INCHES WT. EACH LBS. CATALOG NUMBER
3/4 NPT/20 MM 1″ NPT/25 MM 1-1/4″ NPT/32 MM 1-1/2″ NPT/40 MM 2″NPT/50 MM 2 1/2″NPT/65 MM
19.25-20.00 38 366-00200006-000 366-00200008-000 366-00200010-000 366-00200012-000 366-00200014-000 366-00200016-000
19.75-20.50 38 366-00205006-000 366-00205008-000 366-00205010-000 366-00205012-000 366-00205014-000 366-00205016-000
20.50-21.25 38 366-00212506-000 366-00212508-000 366-00212510-000 366-00212512-000 366-00212514-000 366-00212516-000
21.35-22.10 39 366-00221006-000 366-00221008-000 366-00221010-000 366-00221012-000 366-00221014-000 366-00221016-000
21.81-22.56 39 366-00225606-000 366-00225608-000 366-00225610-000 366-00225612-000 366-00225614-000 366-00225616-000
22.50-23.25 39 366-00232506-000 366-00232508-000 366-00232510-000 366-00232512-000 366-00232514-000 366-00232516-000
23.19-23.94 39 366-00239406-000 366-00239408-000 366-00239410-000 366-00239412-000 366-00239414-000 366-00239416-000
23.75-24.50 42 366-00245006-000 366-00245008-000 366-00245010-000 366-00245012-000 366-00245014-000 366-00245016-000
24.50-25.25 42 366-00252506-000 366-00252508-000 366-00252510-000 366-00252512-000 366-00252514-000 366-00252516-000
25.55-26.32 44 366-00263206-000 366-00263208-000 366-00263210-000 366-00263212-000 366-00263214-000 366-00263216-000
26.07-26.82 44 366-00268206-000 366-00268208-000 366-00268210-000 366-00268212-000 366-00268214-000 366-00268216-000
26.65-27.50 44 366-00275006-000 366-00275008-000 366-00275010-000 366-00275012-000 366-00275014-000 366-00275016-000
27.51-28.25 45 366-00282506-000 366-00282508-000 366-00282510-000 366-00282512-000 366-00282514-000 366-00282516-000
28.75-29.50 45 366-00295006-000 366-00295008-000 366-00295010-000 366-00295012-000 366-00295014-000 366-00295016-000
29.53-30.28 47 366-00302806-000 366-00302808-000 366-00302810-000 366-00302812-000 366-00302814-000 366-00302816-000
29.75-30.50 47 366-00305006-000 366-00305008-000 366-00305010-000 366-00305012-000 366-00305014-000 366-00305016-000
31.49-32.24 49 366-00322406-000 366-00322408-000 366-00322410-000 366-00322412-000 366-00322414-000 366-00322416-000
31.75-32.50 49 366-00325006-000 366-00325008-000 366-00325010-000 366-00325012-000 366-00325014-000 366-00325016-000
32.49-33.24 49 366-00332406-000 366-00332408-000 366-00332410-000 366-00332412-000 366-00332414-000 366-00332416-000
33.21-33.96 49 366-00339606-000 366-00339608-000 366-00339610-000 366-00339612-000 366-00339614-000 366-00339616-000
34.90-35.65 52 366-00356506-000 366-00356508-000 366-00356510-000 366-00356512-000 366-00356514-000 366-00356516-000
35.67-36.42 52 366-00364206-000 366-00364208-000 366-00364210-000 366-00364212-000 366-00364214-000 366-00364216-000
36.49-37.24 54 366-00372406-000 366-00372408-000 366-00372410-000 366-00372412-000 366-00372414-000 366-00372416-000
36.97-37.72 54 366-00377206-000 366-00377208-000 366-00377210-000 366-00377212-000 366-00377214-000 366-00377216-000
37.71-38.46 54 366-00384606-000 366-00384608-000 366-00384610-000 366-00384612-000 366-00384614-000 366-00384616-000
38.45-39.20 54 366-00392006-000 366-00392008-000 366-00392010-000 366-00392012-000 366-00392014-000 366-00392016-000
39.35-40.10 56 366-00401006-000 366-00401008-000 366-00401010-000 366-00401012-000 366-00401014-000 366-00401016-000
39.81-40.56 56 366-00405606-000 366-00405608-000 366-00405610-000 366-00405612-000 366-00405614-000 366-00405616-000
41.95-42.70 56 366-00427006-000 366-00427008-000 366-00427010-000 366-00427012-000 366-00427014-000 366-00427016-000
42.40-43.15 57 366-00431506-000 366-00431508-000 366-00431510-000 366-00431512-000 366-00431514-000 366-00431516-000

BSP Thread Tap Codes

Size Code Number Example
3/4″ 50 3/4″ BSP 366-00200050-000
1″ 51
1 1/4″ 54
1 1/2″ 52
2″ 53
2 1/2″ 55
3″ 56

[]