STANDARD | Catalog Number | Ctn. Qty. | Metric | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom. Size Inches | O.D. Range Inches | Wt. Ea. Lbs. | 5/8″ CC/16MM | 3/4″ CC/20MM | 1″ CC/25MM | Nom Size MM | O.D. Range MM | WT. Ea. KG. | |
1 1/4-1 1/2 2 | 1.61-1.92 2.35-2.56 | 3 3 | 313-00019205-000 313-00025605-000 | 313-00019207-000 313-00025607-000 | 313-00019209-000 313-00025609-000 | 6 16 | 32-40 50 | 41-48 60-65 | 1 1 |
2 1/4-2 1/2 3 3-4 | 2.44-2.91 2.97-3.54 3.74-4.13 | 3 4 6 | 313-00029105-000 313-00035405-000 313-00041305-000 | 313-00029107-000 313-00035407-000 313-00041307-000 | 313-00029109-000 313-00035409-000 313-00041309-000 | 6 6 6 | 57-63 80 80-100 | 62-73 76-89 95-105 | 2 2 3 |
4 4 4-5 6 6 6 | 4.40-4.50 4.40-4.80 5.00-5.63 5.84-6.70 5.94-6.90 6.84-7.60 | 6 6 6 6 6 7 | 313-00045005-000 313-00048005-000 313-00056305-000 313-00066305-000 313-00069005-000 313-00076005-000 | 313-00045007-000 313-00048007-000 313-00056307-000 313-00066307-000 313-00069007-000 313-00076007-000 | 313-00045009-000 313-00048009-000 313-00056309-000 313-00066309-000 313-00069009-000 313-00076009-000 | 6 6 6 4 4 4 | 100 100 100-125 150 150 150 | 112-114 112-122 121-143 151-170 151-175 174-193 | 3 3 3 3 3 3 |
6-8 6-8 8-10 | 7.69-8.72 7.69-9.05 8.54-10.10 | 7 8 8 | 313-00087205-000 313-00090505-000 313-00101005-000 | 313-00082707-000 313-00090507-000 313-00101007-000 | 313-00087209-000 313-00090509-000 313-00101009-000 | 4 4 4 | 150-200 150-200 150-250 | 195-221 195-230 217-256 | 4 4 4 |
10 10-12 12 12-14 12-14 14-16 | 10.75-11.10 10.64-12.12 12.75-13.20 14.73-15.65 15.95-17.25 | 10 10 14 15 18 19 | 313-00111005-000 313-00121205-000 313-00132005-000 313-00143205-000 313-00156505-000 313-00172505-000 | 313-00111007-000 313-00121207-000 313-00132007-000 313-00143207-000 313-00156507-000 313-00172507-000 | 311-0011109-000 313-00121209-000 313-00132009-000 313-00143209-000 313-00156509-000 313-00172509-000 | 4 4 4 4 1 1 | 250 250-300 300 300-350 300-350 350-400 | 273-282 271-307 324-355 321-363 375-397 406-438 | 4 4 7 7 8 9 |
16 16-18 *18 *20 *24 | 17.25-1780 17.40-18.88 19.38-19.68 21.55-21.65 25.75-25.85 | 19 19 20 20 20 | 313-00178005-000 313-00188805-000 313-00195005-000 313-00216005-000 313-00258005-000 | 313-00178007-000 313-00188807-000 313-00195007-000 313-00216007-000 313-00258007-000 | 313-00178009-000 313-00188809-000 313-00195009-000 313-00216009-000 313-00258009-000 | 1 1 1 1 1 | 410 400-500 450 500 600 | 438-452 442-479 492-500 547-550 654-657 | 9 9 9 9 9 |
*Fabricated straps, epoxy coated carbon steel