NOM. SIZE | DUCTILE IRON | STEEL |
---|---|---|
3″ | 350 | 250 |
4″ | 350 | 250 |
6″ | 350 | 250 |
8″ | 350 | 250 |
10″ | 350 | 250 |
12″ | 350 | 250 |
14″ | 350 | N/A |
16″ | 350 | N/A |
20″ | 250 | N/A |
24″ | 250 | N/A |
30″ | 250 | N/A |
36″ | 250 | N/A |
42″ | 250 | N/A |
48″ | 250 | N/A |
NOM. SIZE | DUCTILE IRON | STEEL |
---|---|---|
3″ | 350 | 250 |
4″ | 350 | 250 |
6″ | 350 | 250 |
8″ | 350 | 250 |
10″ | 350 | 250 |
12″ | 350 | 250 |
14″ | 350 | N/A |
16″ | 350 | N/A |
20″ | 250 | N/A |
24″ | 250 | N/A |
30″ | 250 | N/A |
36″ | 250 | N/A |
42″ | 250 | N/A |
48″ | 250 | N/A |
ANSI/AWWA C900 D.I. O.D. | D.I. O.D. | ASTM D2241 IPS/STEEL O.D. | IPS/STEEL O.D. |
---|---|---|---|
DR 14 | 305 | SDR 17 | 250 |
DR 18 | 235 | SDR 21 | 200 |
DR 25 | 165 | SDR 26 | 160 |
The pressure rating for a Pipe-Lock will be the smaller of the two pipes when coupling/restraining together pipes with different pressure ratings.