Pipe Type and Pressure Rating (PSI)

NOM. SIZE PIPE O.D. INCHES NO. OF WEDGES WT EACH LBS.
3″ 3.96 2 10.5
4″ 4.8 2 11.8
6″ 6.9 3 17.8
8″ 9.05 3 20.3
10″ 11.1 6 32.5
12″ 13.2 8 40.4
14″ 15.3 10 53.6
16″ 17.4 12 66.3
20″ 19.5 12 72.2
24″ 25.8 16 106.9
30″ 32 20 287.9
36″ 38.3 24 366.3
42″ 44.5 28 585.1
48″ 50.8 32 679.5
Pressure Rating (PSI) on Carbon Steel
Schedule 20, 40, 80
Using Transition Gasket
3″-12″ 250 PSI
Pressure Rating (PSI) on Ductile Iron
ANSI/AWWA – C151 DI OD
4″-16″ 350 PSI
18″-48″ 250 PSI
[]