EZ-W Straight
Pipe | Catalog Number | M. Ring | Bolts | Wt. Ea. Lbs |
---|
Nom. Size (In.) | O.D. (In.) | Thickness | No. | Size |
---|
2 | 2.38 | EZWS00023802003 | .156×7 | 3 | 5/8×12 | 14 |
3 | 3.50 | EZWS00035002003 | .156X7 | 4 | 5/8X12 | 19 |
3 | 3.80 | EZWS00038002003 | .190X7 | 4 | 5/8X12 | 23 |
4 | 4.50 | EZWS00045002003 | .190×7 | 4 | 5/8×12 | 25 |
4 | 4.80 | EZWS00048002003 | .190×7 | 4 | 5/8×12 | 26 |
6 | 6.63 | EZWS00066302003 | .250×7 | 6 | 5/8×12 | 36 |
6 | 6.90 | EZWS00066902003 | .250×7 | 6 | 5/8×12 | 43 |
8 | 8.63 | EZWS00086302003 | .250×7 | 8 | 5/8×12 | 61 |
8 | 9.05 | EZWS00090502003 | .250×7 | 8 | 5/8×12 | 68 |
12 | 12.75 | EZWS00127503003 | .250×10 | 12 | 5/8×15 | 120 |
12 | 13.20 | EZWS00132003003 | .250×10 | 12 | 5/8×15 | 121 |
EZ-W Reducing
Pipe | Catalog Number | M. Ring | Bolts | Wt. Ea. Lbs |
---|
Nom. Size (In.) | O.D. (In.) | Thickness & Length | No. | Size |
---|
3 to 2 | 3.50×2.38 | EZWR03500238203 | .203X7 | 4 | 5/8×12 | 20 |
3 to 3 | 3.80×3.50 | EZWR03800350203 | .190X7 | 4 | 5/8X12 | 22 |
4 to 4 | 4.80×4.50 | EZWR04800450203 | .190X7 | 4 | 5/8X12 | 26 |
6 to 4 | 6.63×4.50 | EZWR06630450203 | .250×7 | 6 | 5/8×12 | 34 |
6 to 4 | 6.90×4.80 | EZWR06900480203 | .250×7 | 6 | 5/8×12 | 41 |
6 to 6 | 6.90×6.63 | EZWR06900663203 | .250×7 | 6 | 5/8×12 | 44 |
6OS to 6 | 7.10×6.90 | EZWR07100690203 | .250×7 | 6 | 5/8×12 | 43 |
8 to 6 | 8.63×6.63 | EZWR08630663203 | .250×7 | 8 | 5/8×12 | 62 |
8 to 6 | 9.05×6.90 | EZWR09050690203 | .250×7 | 8 | 5/8×12 | 71 |
8 to 8 | 9.05×8.63 | EZWR09050863203 | .250×7 | 8 | 5/8×12 | 65 |
8 OS to 8 | 9.30×9.05 | EZWR09300905203 | .250×7 | 8 | 5/8×12 | 68 |
12 to 12 | 13.20×12.75 | EZWR13201275203 | .250×10 | 12 | 5/8×15 | 121 |
[]