For PVC Pipe

NOM. PIPE SIZE IN. O.D. RANGE INCHES NOMINAL FLANGE RANGE INCHES CAT. NUM. WT. EACH LBS DIMENSIONS/INCHES MAX JOINT DEFLECTION (DEGREES)
(A) (B) (C) (D) (E)
10″ 10.75-11.10 10 920-11101000-100 86 13.29 13.50 9.25 7.88 3.00 5
10″ 10.75 10 920-10751000-000 86 16.97 16.00 11.25 7.88 3.00 5
10″ 11.10 10 920-11101000-000 86 16.97 16.00 11.25 7.88 3.00 5
12″ 12.75-13.20 12 920-13201200-000 113 19.07 19.00 13.38 7.88 3.00 5
12″ 12.75 12 920-12751200-000 113 19.07 19.00 13.38 7.88 3.00 5
12″ 13.20 12 920-13201200-000 113 19.07 19.00 13.38 7.88 3.00 5
14″ 15.30 14 920-15301400-000 136.00 21.18 21.00 15.50 7.88 3.00 2
16″ 17.40 16 920-17401600-000 165.00 23.28 23.50 17.59 7.88 3.00 2
18″ 19.50 18 920-19501800-000 176.00 25.98 25.00 19.69 7.88 3.00 1.5
20″ 21.60 20 920-21602000-000 209.00 28.08 27.50 21.78 7.88 3.00 1.5
24″ 25.80 24 920-25802400-000 268.00 32.28 32.00 26.00 7.88 3.00 1
30″ 32.00 30 920-32003000-000 566.00 39.42 38.75 32.20 11.13 3.00 1
36″ 38.30 36 920-38303600-000 752.00 46.29 46.00 38.50 11.13 3.00 1

For PVC Pipe

NOM. PIPE SIZE IN. O.D. RANGE INCHES NOMINAL FLANGE RANGE INCHES CAT. NUM. WT. EACH LBS DIMENSIONS/INCHES MAX JOINT DEFLECTION (DEGREES)
(A) (B) (C) (D) (E)
3″ 3.50 3 920-03500300-000 26.00 9.82 7.50 4.62 7.88 3.00 3
4″ 4.50-4.80 4 920-04800400-100 35.00 10.67 9.00 5.00 7.88 3.00 5
4″ 4.50 4 920-04500400-000 35 10.67 9.00 5.00 7.88 3.00 5
4″ 4.80 4 920-04800400-000 35 10.67 9.00 5.00 7.88 3.00 5
6″ 6.63-6.90 6 920-06900600-100 49.00 11.19 11.00 7.03 7.88 3.00 5
6″ 6.63 6 920-06630600-000 49.00 11.19 11.00 7.03 7.88 3.00 5
6″ 6.90 6 920-06900600-000 49.00 11.19 11.00 7.03 7.88 3.00 5
8″ 8.63-9.05 8 920-09050800-100 62.00 13.29 13.50 9.25 7.88 3.00 5
8″ 8.63 8 920-08630800-100 62.00 13.29 13.50 9.25 7.88 3.00 5
8″ 9.05 8 920-09050800-000 62.00 13.29 13.50 9.25 7.88 3.00 5
[]