STANDARD | (+) Bolts | Catalog Number | Metric | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Pipe Size Inches | Pipe O.D. Range Inches | Wt. Each Lbs. | No. | Bolt Size Inches | Nominal Pipe Size MM | Width MM | WT. Ea. KG. | ||
2″ | 2.50 | 3 | 4 | 1/2×7 | 274-00000250-000 | 50 | 64 | 1.4 | |
3 | 3.80-3.96 | 15 | 15 | 4 | 5/8×9 | 274-0000380-000 | 80 | 97-100 | 6.8 |
4 | 4.80-5.00 | 18 | 4 | 5/8×9 | 274-00000480-000 | 100 | 122-127 | 8.2 | |
6 | 6.90-7.10 | 22 | 4 | 5/8×9 | 274-00000690-000 | 150 | 175-180 | 10.0 | |
8 | 9.05-9.30 | 31 | 6 | 5/8×10 1/2 | 274-00000905-000 | 200 | 230-236 | 14.1 | |
10 | 11.10-11.40 | 35 | 6 | 5/8×10 1/2 | 274-00001110-000 | 250 | 262-289 | 15.9 | |
12 | 13.20-13.50 | 45 | 6 | 5/8×10 1/2 | 274-00001320-000 | 300 | 336-342 | 20.4 | |
14″*• | 15.30 | 52 | 8 | 5/8×11 | 274-00001530-000 | 350 | 389 | 24.0 | |
14″*• | 15.65 | 54 | 8 | 5/8×11 | 274-00001565-000 | 350 | 398 | 25.0 | |
16 | 17.40-17.80 | 73 | 9 | 5/8×13 | 274-00001740-000 | 400 | 442-452 | 33.1 | |
18 | 19.50-19.92 | 84 | 12 | 5/8×13 | 274-00001950-000 | 450 | 495-505 | 38.1 | |
20 | 21.60-22.06 | 112 | 12 | 5/8×13 | 274-00002160-000 | 500 | 549-560 | 50.8 | |
24 | 25.80-26.32 | 124 | 12 | 5/8×13 | 274-00002580-000 | 600 | 655-668 | 56.3 | |
30✝︎* | 31.74-32.74 | 239 | 15 | 5/8×17 | 274-00003174-000 | 762 | 806-832 | 108.6 | |
36✝︎* | 37.96-38.70 | 295 | 18 | 5/8×17 | 274-00003796-000 | 914 | 964-983 | 134.1 |
*Fabricated Carbon Steel.✝︎Not recommended for PVC pipe.•Available with Bias Cut Gasket Only.
May be used on C900 & C905, Cast Iron pipe sizes. Longer bolts may be required (see below)