Specifications
US | Catalog Number | Qty. Per Carton | Metric |
---|
NOM. PIPE SIZE INCHES | PIPE O.D. RANGE | WT. EA. LBS. | CTN. WT. LBS. | NOM. PIPE SIZE MM | PIPE O.D. RANGE MM | WT. EA. KG. | CTN. WT. KG. |
---|
1/2 | 0.840 | 1.0 | 24 | 525-00008400-003 | 24 | 15 | 21.24 | 0.45 | 10.90 |
3/4 | 1.050 | 1.3 | 32 | 525-00010500-003 | 24 | 20 | 26.67 | 0.59 | 14.53 |
1 | 1.320 | 1.5 | 24 | 525-00013200-003 | 16 | 25 | 33.40 | 0.68 | 10.90 |
1 1/4 | 1.660 | 1.8 | 22 | 525-00016600-003 | 12 | 32 | 42.16 | 0.82 | 9.99 |
1 1/2 | 1.900 | 2.7 | 33 | 525-00019000-003 | 12 | 40 | 48.26 | 1.23 | 14.98 |
2 | 2.375 | 3.5 | 42 | 525-00023800-003 | 12 | 50 | 60.33 | 1.59 | 19.07<.td> |
Dimensional Chart
NOM. PIPE SIZE INCHES | PIPE OD INCHES | DIMENSION INCHES |
---|
B | D | L |
---|
1/2 | 0.840 | 3.35 | 1.68 | 4.13 |
3/4 | 1.050 | 3.62 | 1.94 | 4.33 |
1 | 1.315 | 4.00 | 2.21 | 4.53 |
1 1/4 | 1.660 | 4.00 | 2.61 | 4.72 |
1 1/2 | 1.900 | 4.00 | 2.94 | 4.92 |
2 | 2.375 | 4.44 | 3.56 | 5.31 |
Adapter Gaskets
US | Catalog Number | Metric |
---|
NOM. PIPE SIZE INCHES | STEEL PIPE O.D. INCHES | COPPER TUBING O.D. INCHES | NOM. PIPE SIZE MM | STEEL PIPE O.D. MM | COPPER TUBING O.D. MM |
---|
1/2 | 0.84 | 0.63 | 000-00038420-069 | 15 | 21.34 | 16.00 |
3/4 | 1.05 | 0.88 | 000-00038421-069 | 20 | 26.67 | 22.35 |
1 | 1.32 | 1.13 | 000-00038422-069 | 25 | 33.40 | 28.70 |
1 1/4 | 1.66 | 1.38 | 000-00038423-069 | 32 | 42.16 | 35.05 |
1 1/2 | 1.90 | 1.63 | 000-00038424-069 | 40 | 48.26 | 41.40 |
2 | 2.38 | 2.13 | 000-00038425-069 | 50 | 60.33 | 54.10 |
7% OFF SITEWIDE - Discount Applied at Checkout. Dismiss
[]